2019/10/21現在 全路線完走
R5 | R227 | R333 | R450 | |
R12 | R228 | R334 | R451 | |
R36 | R229 | R335 | R452 | |
R37 | R230 | R336 | R453 | |
R38 | R231 | R337 | ||
R39 | R232 | R338 | ||
R40 | R233 | R391 | ||
R44 | R234 | R392 | ||
R235 | R393 | |||
R236 | ||||
R237 | ||||
R238 | ||||
R239 | ||||
R240 | ||||
R241 | ||||
R242 | ||||
R243 | ||||
R244 | ||||
R272 | ||||
R273 | ||||
R274 | ||||
R275 | ||||
R276 | ||||
R277 | ||||
R278 | ||||
R279 | ||||
R280 |
国道延長 | 7905 |
未走行計 | 0.0 |
走行距離 | 7905 |
走破率 | 100.0 |